<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromkosten-Blog</title>
	<atom:link href="http://strom-kosten.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strom-kosten.org</link>
	<description>Stromkosten sparen leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schwabacher Stadtwerke erhöhen Stromkosten nicht</title>
		<link>http://strom-kosten.org/schwabacher-stadtwerke-erhoehen-stromkosten-nicht</link>
		<comments>http://strom-kosten.org/schwabacher-stadtwerke-erhoehen-stromkosten-nicht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Schwabacher Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom-kosten.org/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zu den Kunden vieler anderer bundesweiter Stromversorger, können sich die der Stadtwerke Schwabach freuen: Der lokale Grundversorger hat bekannt gegeben, seine Stromkosten im Jahr 2012 nicht zu erhöhen. Viele Versorger erhöhen Stromkosten Es geht also doch: Die Schwabacher Stadtwerke versprechen sogar, für das gesamte Jahr 2012 ihre Stromkosten stabil zu halten. Während viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Im Gegensatz zu den Kunden vieler anderer bundesweiter Stromversorger, können sich die der Stadtwerke Schwabach freuen: Der lokale Grundversorger hat bekannt gegeben, seine Stromkosten im Jahr 2012 nicht zu erhöhen.<span id="more-302"></span></p>
<h3 style="text-align: justify">Viele Versorger erhöhen Stromkosten</h3>
<p style="text-align: justify">Es geht also doch: Die Schwabacher Stadtwerke versprechen sogar, für das gesamte Jahr 2012 ihre Stromkosten stabil zu halten. Während viele andere Energiekonzerne die <strong>Energiewende und damit steigende Gebühren</strong> sowie Netzentgelte als Grund für eine Anhebung ihrer Stromkosten ins Feld führen, scheint der lokale Grundversorger der bayerischen Stadt in der Lage, die steigenden Beträge selbst aufzufangen.</p>
<h3 style="text-align: justify">Stromkosten bereits seit Januar 2011 stabil</h3>
<p style="text-align: justify">Die <strong>Preisstabilität gilt für alle Stromtarife</strong> der Produktpalette der Schwabacher Stadtwerke und somit für Privatkunden ebenso wie für Gewerbe. Bereits seit Januar 2011 kann der Stromversorger seine Stromkosten auf einem gleich bleibenden Level halten – eine Ausnahme in der aktuellen Zeit. Gerade nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima im vergangenen März und dem <strong>Umdenken in der Energiepolitik</strong> haben viele Unternehmen ihre Stromkosten bereits mehrfach angehoben. Dass die Schwabacher Stadtwerke ihre Stromkosten stabil halten können, liegt nach Aussage des Unternehmens an einer cleveren Einkaufspolitik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strom-kosten.org/schwabacher-stadtwerke-erhoehen-stromkosten-nicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrkosten für Verbraucher: Wie ändern sich die Stromkosten 2012?</title>
		<link>http://strom-kosten.org/mehrkosten-fuer-verbraucher-wie-aendern-sich-die-stromkosten-2012</link>
		<comments>http://strom-kosten.org/mehrkosten-fuer-verbraucher-wie-aendern-sich-die-stromkosten-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom-kosten.org/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum Jahresende 2011 wurde in den Medien mehrfach darüber berichtet, dass es im neuen Jahr wahrscheinlich zu Preissteigungen bei den Stromanbietern kommen wird. Heute wird deutlich, dass günstiger Strom nahezu utopisch scheint, denn seither variieren die genauen Zahlen sehr stark. Zunächst sprach man von einer Erhöhung von durchschnittlich ca. 4%, heute stellt man sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zum Jahresende 2011 wurde in den Medien mehrfach darüber berichtet, dass es im neuen Jahr wahrscheinlich zu Preissteigungen bei den Stromanbietern kommen wird. Heute wird deutlich, dass <a href="http://www.flexstrom.de/">günstiger Strom</a> nahezu utopisch scheint, denn seither variieren die genauen Zahlen sehr stark. Zunächst sprach man von einer Erhöhung von durchschnittlich ca. 4%, heute stellt man sich bereits auf Preiserhöhungen von rund 10% ein.<span id="more-297"></span></p>
<p><strong>Worauf wir uns 2012 einstellen müssen</strong></p>
<p>Die Wahrheit ist, dass es man sich inzwischen auf eine regelrechte Explosion der Strompreise einstellen muss. Die ersten Stromanbieter haben ihre steigenden Preise bereits angekündigt, einige sogar bereits umgesetzt. Das Maximum liegt derzeit bei einem Preisanstieg von knapp 25%. Begründet werden die teueren Tarife von den Anbietern mit der Aussage, man müsse sich an die aktuellen Marktpreise anpassen und dass man dies sehr bedauere. Dennoch versuchen die Anbieter selbstverständlich durch Versprechungen bezüglich ihrer Preis-Leistungverhältnisse, die Kunden vom Wechsel zu einem anderen Anbieter abzuhalten. Solch ein Wechsel scheint darüber hinaus zurzeit sowieso ziemlich aussichtslos, da man keine großen Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern zu erwarten hat.</p>
<p><strong>Der Atomausstieg und die Strompreise</strong></p>
<p>Dass die Strompreise in die Höhe schießen werden, kündigten die Energiekonzerne bereits während der Vorgespräche zum Atomausstieg an. Man wollte gern am Atomstrom festhalten, da dieser billiger ist &#8211; zwar nicht für den Verbraucher, aber zumindest für die Konzerne. Der simple Grund dafür ist, dass die Konzerne sich im Zusammenhang mit Atomstrom kaum an Verwaltungskosten bezüglich der Forschung und Entwicklung zu beteiligen haben. Diese Kosten übernimmt der Steuerzahler. Das ist zwar bei den Verwaltungskosten für Ökostrom nicht anders, jedoch ist diese Tatsache so ziemlich jedem bekannt und wird nicht, anders als beim Atomstrom, gern als Begründung für die jährlichen Strompreiserhöhungen angegeben.</p>
<p>Die Situation ist bedauerlich und für sozial schwächer gestellte Familien gar frustrierend. Den Wechsel sehen viele Verbraucher als hoffnungsvolle Alternative. Man sollte sich jedoch bereits im Vorfeld präzise informieren und keine Verträge über einen langen Zeitraum abschließen. Zudem sollte man nicht erst darauf warten, dass man seine Benachrichtigung über die Preiserhöhung im Briefkasten findet, denn dann kann es zu hektisch werden, sich ausgiebig über andere Anbieter zu informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strom-kosten.org/mehrkosten-fuer-verbraucher-wie-aendern-sich-die-stromkosten-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Energiesparlampen die eigenen Stromkosten senken</title>
		<link>http://strom-kosten.org/mit-energiesparlampen-die-eigenen-stromkosten-senken</link>
		<comments>http://strom-kosten.org/mit-energiesparlampen-die-eigenen-stromkosten-senken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom-kosten.org/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr konzentriert sich sozusagen die ganze Welt auf mehr gesunde bzw. erneuerbare Energie. Auch Deutschland spielt hierbei eine bedeutende Rolle. Jeder Einzelne kann an dieser Stelle mithelfen – zum Beispiel mit Energiesparlampen online kaufen. Energiesparlampen sind die Zukunft. Sie verbrauchen wesentlich weniger Energie und halten gegenüber den alt herkömmlichen Lampen auch wesentlich länger. Wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr konzentriert sich sozusagen die ganze Welt auf mehr gesunde bzw. erneuerbare Energie. Auch Deutschland spielt hierbei eine bedeutende Rolle. Jeder Einzelne kann an dieser Stelle mithelfen – zum Beispiel mit Energiesparlampen online kaufen. Energiesparlampen sind die Zukunft. Sie verbrauchen wesentlich weniger Energie und halten gegenüber den alt herkömmlichen Lampen auch wesentlich länger.<span id="more-299"></span></p>
<p>Wenn Energiesparlampen in ihrer Einführungszeit noch ein recht stupides, also optisch eher unschönes Aussehen hatten, hat sich der Markt mittlerweile einige nette Formen einfallen lassen und steht normalen <a href="http://www.leuchtenzentrale.de/">Lampen </a>diesbezüglich kaum mehr hinten an. Auch das preisliche Niveau hat sich gegenüber altherkömmlichen Lampen stark positiv geändert.</p>
<p>Deshalb ist es für den Endverbraucher empfehlenswert, wenn er Energiesparlampen kauft, dies nicht unbedingt vor Ort zu tätigen. <a href="http://www.leuchtenzentrale.de/Energiesparlampen/308">Energiesparlampen online kaufen</a> bedeutet für den Endverbraucher zu einem wesentlich mehr Auswahl, vor allem aber wesentlich günstigere Preise.</p>
<p><strong>Das Umdenken bei Energiesparlampen ist wichtig</strong><br />
Natürlich muss zugegeben werden, dass nicht alle Lampenfassungen für Energiesparlampen geeignet sind, vor allem im Hinblick auf sehr alte Lampen. Doch wer sich der zeitgemäßen Energiewelt anpasst, sagt sich auch, dass eine Renovierung zum Beispiel des Wohnzimmers auch mal wieder an der Zeit wäre. Hier könnte auch beim Energiesparlampen online kaufen an einen neuen Lampenschirm gedacht werden. Es gibt wundervolle stilgerechte Formen, die jeden Raum in einem neuen Licht erscheinen lassen.</p>
<p>Wie das Wort &#8220;Energie&#8221; schon sagt, verbrauchen diese Birnen wesentlich weniger Energie. Und bei den immer wieder steigenden Preisen ist es doch nicht verwunderlich, hier umzudenken, um Strom zu sparen.</p>
<p>Im Hinblick auf eventuell höhere Anschaffungskosten muss der Verbraucher sich keine Gedanken machen. Diese möglichen höheren Kosten sind schnell ausgeglichen. Denn wie erwähnt weisen Energiesparlampen eine wesentlich höhere Lebensdauer vor, wie alte Lampen und senkt so effektiv die <a href="http://strom-kosten.org/mittelstand-leidet-unter-hohen-stromkosten">Stromkosten</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strom-kosten.org/mit-energiesparlampen-die-eigenen-stromkosten-senken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit moderner Technik die Stromfresser aus dem Haus treiben</title>
		<link>http://strom-kosten.org/mit-moderner-technik-die-stromfresser-aus-dem-haus-treiben</link>
		<comments>http://strom-kosten.org/mit-moderner-technik-die-stromfresser-aus-dem-haus-treiben#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom-kosten.org/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Technische Geräte bestimmen unser Leben und unseren Alltag immer mehr. Das geht schon morgens beim Wecken mit dem Radiowecker los, geht beim Zähneputzen mit der elektrischen Zahnbürste weiter und endet in der Küche mit Toaster, Kaffeemaschine oder Espressoautomat. Ein ganz normaler Morgen wie ihn viele von uns kennen. All diese Geräte benötigen natürlich Strom und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technische Geräte bestimmen unser Leben und unseren Alltag immer mehr. Das geht schon morgens beim Wecken mit dem Radiowecker los, geht beim Zähneputzen mit der elektrischen Zahnbürste weiter und endet in der Küche mit Toaster, Kaffeemaschine oder Espressoautomat. Ein ganz normaler Morgen wie ihn viele von uns kennen. All diese Geräte benötigen natürlich Strom und dieser ist in den letzten Jahren deutlich im Preis gestiegen. Allein von 2007 bis 2011 stieg der Strompreis je nach Region um durchschnittlich 22 Prozent und bis 2020 werden weitere 20 Prozent Anstieg erwartet. Da tut es jedem Haushalt gut, wenn er auch nur ein bisschen Stromsparen kann. Wer seine alten Geräte durch neue Hightech Ware austauscht, kann bares Geld sparen und hat die Kosten für die Neuanschaffung schnell wieder herausgeholt. <span id="more-294"></span></p>
<p>Bei den großen Haushaltsgeräten lässt sich mit das meiste Geld sparen. Wie alt ist beispielsweise Ihr Kühlschrank oder Ihre Waschmaschine? Beides sind oft Geräte, die wir über sehr viele Jahre im Haushalt haben und auch eher reparieren lassen. Doch ein Kühlschrank von heute benötigt &#8211; sofern er ein stromsparendes Modell ist &#8211; bis zu 70% weniger Energie. Bei einer derartigen Stromersparnis hat man das Geld für das neue Modell auch schon nach kurzer Zeit wieder einspart. Galt früher in dieser Gerätekategorie die Energie Einstufung &#8220;A&#8221; noch als das Optimum, so ist dies mittlerweile deutlich überholt. &#8220;A&#8221; ist lediglich noch die Einstufung für ein Standard Gerät, die Energieeinsparung hält sich eher in Grenzen. Wer wirklich sparen will, sollte auf die Anzahl der Plus-Zeichen hinter dem &#8220;A&#8221; achten, bis zu drei Stück kann es haben. &#8220;A+++&#8221; zeichnet Geräte aus, die eine wirklich hohe Einsparung an Strom ermöglichen. </p>
<p>Aber nicht nur bei den Großgeräten lässt sich sparen, auch bei der Unterhaltungselektronik gibt es immer mehr Möglichkeiten. Haben Sie beispielsweise noch einen alten PC mit Monitor, eigenem Rechner und weiterem Zubehör? All diese Komponenten benötigen einzeln für sich jede Menge Strom. Oftmals lohnt sich hier der Kauf eines Notebooks, denn diese Geräte sind auf das Stromsparen von Haus aus ausgelegt, da sie auch unterwegs eingesetzt werden. Nachteile mit der Leistung gibt es schon lange nicht mehr; auch mit diesen portablen Geräten können Sie die meisten Aufgaben erledigen, beispielsweise von einer <a href="https://www.toptranslation.com/de">Übersetzungsagentur im Internet</a> eine <a href="https://www.toptranslation.com/de/beglaubigte-fachuebersetzung">beglaubigte Übersetzung anfordern</a> oder die Bilder des letzten Urlaubs bearbeiten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strom-kosten.org/mit-moderner-technik-die-stromfresser-aus-dem-haus-treiben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarthermie &#8211; einfach und umweltfreundlich</title>
		<link>http://strom-kosten.org/solarthermie-einfach-und-umweltfreundlich</link>
		<comments>http://strom-kosten.org/solarthermie-einfach-und-umweltfreundlich#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom-kosten.org/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Die Solarthermie befasst sich kurz gesagt mit der Gewinnung von Wärme aus der Sonneneinstrahlung, die dann je nach Bedarf sogar direkt in Strom umgewandelt werden kann. Damit dies aber überhaupt erst möglich ist, bedarf es einer entsprechenden Anlage, bei der sich meist sogenannte Kollektoren auf Hausdächern befinden. Damit Sie mit den Kollektoren nun überhaupt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Solarthermie befasst sich kurz gesagt mit der Gewinnung von Wärme aus der Sonneneinstrahlung, die dann je nach Bedarf sogar direkt in Strom umgewandelt werden kann. Damit dies aber überhaupt erst möglich ist, bedarf es einer entsprechenden Anlage, bei der sich meist sogenannte Kollektoren auf Hausdächern befinden. Damit Sie mit den Kollektoren nun überhaupt die Wärme auffangen und weiterleiten können, bedarf es einer speziellen Flüssigkeit, die sich in den Kollektoren befindet. Nachdem die Kollektoroberfläche die Wärme aufgefangen hat, wird diese wiederum an die darin befindliche Flüssigkeit abgegeben. Damit sich die Flüssigkeit nun aber in einem ständigen Kreislauf befinden kann, bedarf es der Hilfe einer Pumpe.<span id="more-291"></span></p>
<p>In dem Zirkulationskreislauf müssen Sie sich nun einen Wärmespeicher vorstellen, an den die Wärme wiederum abgegeben wird. Damit Sie damit aber auch etwas anfangen können, bedarf es weiterer Speichermedien, die nun zum Vorschein treten. Entweder können Sie die Wärme zur Trinkwasseraufbereitung oder aber zum Betrieb einer gesamten Heizungsanlage nutzen. <a href="http://www.aa-kaminwelt.com/">Eine günstige Solarthermie reicht</a> bereits aus, um diese Träume in die Realität umsetzen zu können. Doch auch eine Klimaanlage kann seit neuestem damit betrieben werden, ohne dass Sie sich groß Sorgen über die damit verbundenen Kosten machen müssen.</p>
<p>Obwohl eine Solarthermie in der Anschaffung recht kostspielig sein kann, so haben sich bereits günstige Solarthermie heraus kristallisiert, die den gleichen Standard und auch die selben Qualitätsansprüche mit sich bringen, wie die teuren Modelle. Sie müssen auch nicht grundlegend davon ausgehen, dass nur spezielle Firmen qualitativ hochwertige Waren anbieten. Der Service und auch die Garantieansprüche sind in der Regel gleich, schließlich geht es in erster Linie darum dauerhaft Kosten ein zu sparen. Als absoluten Vorteil sollten Sie auch die Umweltfreundlichkeit anerkennen, da keinerlei CO² Gase bei der Produktion entstehen. Zudem schont die Anlage speziell in den Sommermonaten Ihren Heizkessel, da die Sonneneinstrahlung die notwendige Arbeit leistet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strom-kosten.org/solarthermie-einfach-und-umweltfreundlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromersparnis im Handumdrehen</title>
		<link>http://strom-kosten.org/stromersparnis-im-handumdrehen</link>
		<comments>http://strom-kosten.org/stromersparnis-im-handumdrehen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom-kosten.org/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Damit Ihre nächste Stromrechnung nicht wieder zum absoluten Desaster wird, ist es langsam an der Zeit, gezielt Ihren Stromverbrauch in Grenzen zu halten. Dabei ist es nicht unbedingt notwendig im Dunkeln Fernsehen zu schauen oder gar Abends bei Kerzenschein zu Abend zu Essen. Vielmehr sind es die kleinen nebensächlichen Dinge, die den meisten Strom verbrauchen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit Ihre nächste Stromrechnung nicht wieder zum absoluten Desaster wird, ist es langsam an der Zeit, gezielt Ihren Stromverbrauch in Grenzen zu halten. Dabei ist es nicht unbedingt notwendig im Dunkeln Fernsehen zu schauen oder gar Abends bei Kerzenschein zu Abend zu Essen. Vielmehr sind es die kleinen nebensächlichen Dinge, die den meisten Strom verbrauchen, ohne dass Sie sich dem tatsächlich bewusst sind. Schon allein Haushaltsgroßgeräte wie die Waschmaschine oder der Geschirrspüler sollten nur im voll beladenen Zustand in Betrieb genommen werden. Oder aber Sie haben die Möglichkeit ein spezielles Sparprogramm zu wählen, so dass der Stromverbrauch auch eher gering ausfällt.<span id="more-289"></span></p>
<p>Steht hingegen eine Neuanschaffung ins Haus, so ist es ratsam, wenn Sie gezielt auf die Energieeffizienz achten und wenn nötig lieber etwas mehr Geld dafür ausgeben. Auch Elektrogeräte, wie der Computer, Drucker, Fernseher, DVD-Player oder ähnliches sollten Sie nicht unnötig im Standby Modus in Betrieb halten. Denn gerade da verschlingen diese Geräte unnötig Strom, der wiederum Kosten verursacht, die Sie nicht haben müssen. Nehmen Sie deshalb Abstand davon, und schalten Sie diese Geräte nur dann ein, wenn dies tatsächlich notwendig ist. Selbst Halogenstrahler werden derzeit als Stromfresser bezeichnet, wobei die Zukunft hingegen <a href="http://www.agrar-direct.de/navigate.do?id=49857&amp;name=LED-Arbeitsscheinwerfer">in LED Arbeitsscheinwerfer</a> zu finden ist.</p>
<p>Einige von Ihnen lassen Ihre Lampen auch unnötig im ganzen Haus brennen. Hierbei sollten Sie nur den Raum beleuchten, in dem Sie sich tatsächlich aufhalten. Selbst zum Lesen reicht eine kleine Nachttischlampe aus. Doch auch neuwertige Plasmabildschirme als Billigmodell sind genauso wie Röhrenmonitore wahre Stromfresser und sollten gegen Energiesparmodelle ausgetauscht werden. Hausbesitzer haben aber noch mehr Einsparpotenzial. Bei der Heizung oder auch der Warmwasserversorgung können Sie mit energiesparenden Alternativen durchaus Punkten. Zudem ist ein elektrischer Wäschetrockner zwar eine hilfreiche und schnelle Alternative, wenn Sie sich Ihrer Wäscheberge schnell wieder entledigen wollen, doch mit einem herkömmlichen Wäscheständer lässt sich recht viel einsparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strom-kosten.org/stromersparnis-im-handumdrehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Stromkosten durch Solarförderung</title>
		<link>http://strom-kosten.org/hohe-stromkosten-durch-solarfoerderung</link>
		<comments>http://strom-kosten.org/hohe-stromkosten-durch-solarfoerderung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom-kosten.org/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Es mehren sich die Stimmen, die eine Reduzierung der Solaranlagen-Förderung fordern. Experten rechnen mit einem drastischen Anstieg der allgemeinen Stromkosten aufgrund der steigenden Zahlen privater Photovoltaikanlagen. Solaranlagen bedingen hohe Stromkosten Das vergangene Jahr brachte ersten statistischen Erhebungen zufolge Rekordzahlen beim Neubau privater Solaranlagen. Doch was einerseits ein Zeichen in die richtige Richtung gen klimafreundlicher Energiegewinnung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Es mehren sich die Stimmen, die eine Reduzierung der Solaranlagen-Förderung fordern. Experten rechnen mit einem drastischen Anstieg der allgemeinen Stromkosten aufgrund der steigenden Zahlen privater Photovoltaikanlagen.<span id="more-282"></span></p>
<h3 style="text-align: justify">Solaranlagen bedingen hohe Stromkosten</h3>
<p style="text-align: justify">Das vergangene Jahr brachte ersten statistischen Erhebungen zufolge <strong>Rekordzahlen beim Neubau privater Solaranlagen</strong>. Doch was einerseits ein Zeichen in die richtige Richtung gen klimafreundlicher Energiegewinnung ist, könnte die Bürger Milliarden kosten. Denn werden die <strong>staatlichen Förderungen nicht reduziert</strong>, könnten Stromkosten in Zukunft möglicherweise drastisch ansteigen. Anders ist nach Ansicht zahlreicher Insider der finanzielle Aufwand nicht zu erbringen.</p>
<h3 style="text-align: justify">Höhe der Solarförderung soll limitiert werden</h3>
<p style="text-align: justify">Die Verbraucherschutzzentrale ruft zu einer Limitierung der Förderung auf 15 Cent pro KWh auf – statt der derzeitigen fast 25 Cent. Der Boom zum Bau privater Photovoltaikanlagen resultiert aus gegenwärtig <strong>besonders günstigen Preisen für in China hergestellte Module</strong>. Doch wovon der Solaranlagenbesitzer profitiert, das führt beim Nachbarn zu hohen Stromkosten. Denn durch diese wird von den Verbrauchern die Förderung mitbezahlt. Der Plan der verantwortlichen Politiker, die Förderung abhängig von der Anzahl der Neuanlagen zumachen, ging nicht auf: Die bundesweiten Stromkosten steigen aufgrund des EEG noch immer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strom-kosten.org/hohe-stromkosten-durch-solarfoerderung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit den richtigen Lampen optimale Lichtverhältnisse schaffen</title>
		<link>http://strom-kosten.org/mit-den-richtigen-lampen-optimale-lichtverhaeltnisse-schaffen</link>
		<comments>http://strom-kosten.org/mit-den-richtigen-lampen-optimale-lichtverhaeltnisse-schaffen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom-kosten.org/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedeutung der optimalen Lichtverhältnisse wird oftmals unterschätzt. Wer diesen Faktor allerdings nicht außer Acht lässt, trägt maßgeblich zur gemütlichen Gestaltung der Wohnräume oder zur Schaffung einer arbeitsfreundlichen Atmosphäre bei. Kann kein Tageslicht genutzt werden, muss eine effektive künstliche Beleuchtung her. Das ist gar nicht so einfach, bedenkt man die Ansprüche, die eine Lampe erfüllen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bedeutung der optimalen Lichtverhältnisse wird oftmals unterschätzt. Wer diesen Faktor allerdings nicht außer Acht lässt, trägt maßgeblich zur gemütlichen Gestaltung der Wohnräume oder zur Schaffung einer arbeitsfreundlichen Atmosphäre bei. Kann kein Tageslicht genutzt werden, muss eine effektive künstliche Beleuchtung her. Das ist gar nicht so einfach, bedenkt man die Ansprüche, die eine Lampe erfüllen muss. <span id="more-278"></span>Im Miteinander von Sonnen- und Blendschutz und künstlichen Lichtquellen spielt die <a href="http://www.raumtextilienshop.de/raumgestaltung/wohnzimmer-beleuchtung.asp">Beleuchtung auch als Teil der Raumgestaltung</a> eine große Rolle.</p>
<p>Einfallendes Licht kann gezielt gelenkt werden: Die individuelle Einstellung der Lamellenvorhänge ermöglicht die Ausrichtung von Licht und Schatten, dient der effektiven Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung und schützt darüber hinaus erfolgreich vor neugierigen Blicken. Ein Lamellenvorhang bietet hier vergleichbaren Produkten gegenüber einen besonderen Vorteil: Während der Einblick bei schräg gestellten Lamellen nur schwerlich möglich ist, kann man selbst das Treiben auf der anderen Seite des Vorhangs problemlos beobachten. Dabei ist der Lamellenvorhang so konzipiert, dass er auch bei vollständigem Verschluss lichtdurchlässig ist und der Eindruck einer Abschottung von der Umwelt erst gar nicht entstehen kann. Insbesondere an sonnigen Tagen bewährt sich der Einsatz dieses Sonnenschutzes: Die Intensität der Sonneneinstrahlung lässt sich mit wenigen Handgriffen regulieren, was auch eine Beeinflussung der Wärmeentwicklung mit sich bringt.</p>
<p>Ist das Tageslicht nicht ausreichend, muss elektrisches Licht den Arbeitsplatz zusätzlich erhellen. Neben den oben schon genannten gestalterischen Aspekten, sollte dabei auch auf die Lichtfarbe, die Lichtstreuung und die Lichtintensität geachtet werden. Auch die schönste <a href="http://www.handelsring.de/designer-leuchten.php">Designer Leuchte</a> im Büro nützt wenig, wenn das Licht, das sie abgibt zu dunkel oder zu hell ist. Als Faustregel lässt sich – sowohl für den Sonnenschutz als auch für das künstliche Licht – sagen, dass sich die Helligkeit der Arbeitsumgebung am Bildschirm orientieren und nicht wesentlich heller oder dunkler als dieser sein sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strom-kosten.org/mit-den-richtigen-lampen-optimale-lichtverhaeltnisse-schaffen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten sparen durch eigene Solaranlage</title>
		<link>http://strom-kosten.org/stromkosten-sparen-durch-eigene-solaranlage</link>
		<comments>http://strom-kosten.org/stromkosten-sparen-durch-eigene-solaranlage#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strom-kosten.org/?p=274</guid>
